Land Rover Defender vs Porsche Macan Comparison in Nepal 2026
Compare price, performance, mileage, range and full specifications side by side.
| Spec | Land Rover Defender | Porsche Macan |
|---|---|---|
| Price | Rs. 4.25 Cr | Rs. 2.15 Cr |
| Engine | 1997 cc | N/A |
| Mileage | 8.84 kmpl | 11.5 kmpl |
| Transmission | 8-Speed ZF Automatic with Twin-Speed Transfer Box | Single-Speed Transmission |
| Fuel Type | Petrol | Petrol |
| Top Speed | N/A | 220 km/h |
| 0–100 km/h | 3.8s | 5.2s |
| Seating | 7 seats | 5 seats |
| Boot Space | 786 L | 458 L |
Land Rover Defender vs Porsche Macan
2 vehicles selected
Share
Spec Score(16 specs)
3
16 specs
Land Rover Defender
Best
0
16 specs
Porsche Macan
Complete view of all specifications in one place
Overview
Price
↓ lower
Rs. 4.25 Cr
Rs. 2.15 Cr
0-100 km/h
↓ lower
3.8s
5.2s
Battery / Fuel
Performance
Top Speed
↑ higher
N/A
220 km/h
Acceleration
↓ lower
3.8s
5.2s
Seating Capacity
7 seats
5 seats
Dimensions
Length
N/A
4784 mm
Width
1996 mm
1922 mm
Height
1967 mm
1621 mm
Wheelbase
↑ higher
3022 mm
2807 mm
Features
Land Rover Defender
No features listed
Porsche Macan
No features listed
Spec Score(11 comparable specs)
2
of 11 wins
Land Rover Defender
Best Overall
0
of 11 wins
Porsche Macan
Comparing:
Land Rover Defender (110 X-Dynamic HSE (2.0 Petrol)) vs Porsche Macan ((Base))


| Specifications | Electric Land Rover Defender110 X-Dynamic HSE (2.0 Petrol) Rs. 4.25 Cr 2026EMI → | Electric Porsche Macan(Base) Rs. 2.15 Cr 2026EMI → | |
|---|---|---|---|
💰Price & Value3 specs | |||
Price ↓ lowerTotal cost before taxes and subsidies | Rs. 4.25 Cr | Rs. 2.15 Cr | |
Est. EMI ↓ lowerEst. monthly EMI, 40% down, 10% p.a., 5-year loan | Rs. 5,41,800/mo | Rs. 2,74,087/mo | |
⚡Performance7 specs | |||
Top Speed ↑ higherMaximum speed under ideal conditions | N/A | 220 km/h | |
Acceleration ↓ lower0–100 km/h time | 3.8s Best | 5.2s | |
🔋Range & Efficiency7 specs | |||
📏Dimensions5 specs | |||
Length Vehicle length in millimeters | N/A | 4784 mm | |
Width Vehicle width in millimeters | 1996 mm | 1922 mm | |
Height Vehicle height in millimeters | 1967 mm | 1621 mm | |
Wheelbase ↑ higherDistance between front and rear axle centers | 3022 mm Best | 2807 mm | |
✨Features2 specs | |||
Seating Capacity Maximum number of passengers | 7 seats | 5 seats | |
Key Features Comparison
No features listed
No features listed