Land Rover Range Rover Vogue vs Land Rover Defender Comparison in Nepal 2026
Compare price, performance, mileage, range and full specifications side by side.
| Spec | Land Rover Range Rover Vogue | Land Rover Defender |
|---|---|---|
| Price | Rs. 5.80 Cr | Rs. 4.25 Cr |
| Engine | 2996 cc | 1997 cc |
| Mileage | 8.7 kmpl | 8.84 kmpl |
| Transmission | 8-Speed ZF Automatic with Low Range | 8-Speed ZF Automatic with Twin-Speed Transfer Box |
| Fuel Type | Petrol | Petrol |
| 0–100 km/h | 4.6s | 3.8s |
| Seating | 5 seats | 7 seats |
| Boot Space | 818 L | 786 L |
Land Rover Range Rover Vogue vs Land Rover Defender
2 vehicles selected
Share
Spec Score(16 specs)
0
16 specs
Land Rover Range Rover Vogue
3
16 specs
Land Rover Defender
Best
Complete view of all specifications in one place
Overview
Price
↓ lower
Rs. 5.80 Cr
Rs. 4.25 Cr
0-100 km/h
↓ lower
4.6s
3.8s
Battery / Fuel
Performance
Acceleration
↓ lower
4.6s
3.8s
Seating Capacity
5 seats
7 seats
Dimensions
Width
2209 mm
1996 mm
Height
1870 mm
1967 mm
Wheelbase
↑ higher
2997 mm
3022 mm
Features
Land Rover Range Rover Vogue
No features listed
Land Rover Defender
No features listed
Spec Score(11 comparable specs)
0
of 11 wins
Land Rover Range Rover Vogue
2
of 11 wins
Land Rover Defender
Best Overall
Comparing:
Land Rover Range Rover Vogue ((P400 SE)) vs Land Rover Defender (110 X-Dynamic HSE (2.0 Petrol))


| Specifications | Electric Land Rover Range Rover Vogue(P400 SE) Rs. 5.80 Cr 2026EMI → | Electric Land Rover Defender110 X-Dynamic HSE (2.0 Petrol) Rs. 4.25 Cr 2026EMI → | |
|---|---|---|---|
💰Price & Value3 specs | |||
Price ↓ lowerTotal cost before taxes and subsidies | Rs. 5.80 Cr | Rs. 4.25 Cr | |
Est. EMI ↓ lowerEst. monthly EMI, 40% down, 10% p.a., 5-year loan | Rs. 7,39,397/mo | Rs. 5,41,800/mo | |
⚡Performance7 specs | |||
Acceleration ↓ lower0–100 km/h time | 4.6s | 3.8s Best | |
🔋Range & Efficiency7 specs | |||
📏Dimensions5 specs | |||
Width Vehicle width in millimeters | 2209 mm | 1996 mm | |
Height Vehicle height in millimeters | 1870 mm | 1967 mm | |
Wheelbase ↑ higherDistance between front and rear axle centers | 2997 mm | 3022 mm Best | |
✨Features2 specs | |||
Seating Capacity Maximum number of passengers | 5 seats | 7 seats | |
Key Features Comparison
No features listed
No features listed