Land Rover Range Rover Vogue vs Mercedes-Benz GLS Class Comparison in Nepal 2026
Compare price, performance, mileage, range and full specifications side by side.
| Spec | Land Rover Range Rover Vogue | Mercedes-Benz GLS Class |
|---|---|---|
| Price | Rs. 5.80 Cr | Rs. 4.45 Cr |
| Engine | 2996 cc | 2999 cc |
| Mileage | 8.7 kmpl | N/A |
| Transmission | 8-Speed ZF Automatic with Low Range | N/A |
| Fuel Type | Petrol | Petrol |
| 0–100 km/h | 4.6s | 6.1s |
| Seating | 5 seats | 7 seats |
| Boot Space | 818 L | 355 L |
Land Rover Range Rover Vogue vs Mercedes-Benz GLS Class
2 vehicles selected
Share
Spec Score(16 specs)
2
16 specs
Land Rover Range Rover Vogue
Best
1
16 specs
Mercedes-Benz GLS Class
Complete view of all specifications in one place
Overview
Price
↓ lower
Rs. 5.80 Cr
Rs. 4.45 Cr
0-100 km/h
↓ lower
4.6s
6.1s
Battery / Fuel
Performance
Acceleration
↓ lower
4.6s
6.1s
Seating Capacity
5 seats
7 seats
Dimensions
Length
N/A
5209 mm
Width
2209 mm
2157 mm
Height
1870 mm
1823 mm
Wheelbase
↑ higher
2997 mm
3135 mm
Features
Land Rover Range Rover Vogue
No features listed
Mercedes-Benz GLS Class
No features listed
Spec Score(11 comparable specs)
1
of 11 wins
Land Rover Range Rover Vogue
Best Overall
1
of 11 wins
Mercedes-Benz GLS Class
Best Overall
Comparing:
Land Rover Range Rover Vogue ((P400 SE)) vs Mercedes-Benz GLS Class (450 4MATIC)


| Specifications | Electric Land Rover Range Rover Vogue(P400 SE) Rs. 5.80 Cr 2026EMI → | Electric Mercedes-Benz GLS Class450 4MATIC Rs. 4.45 Cr 2026EMI → | |
|---|---|---|---|
💰Price & Value3 specs | |||
Price ↓ lowerTotal cost before taxes and subsidies | Rs. 5.80 Cr | Rs. 4.45 Cr | |
Est. EMI ↓ lowerEst. monthly EMI, 40% down, 10% p.a., 5-year loan | Rs. 7,39,397/mo | Rs. 5,67,296/mo | |
⚡Performance7 specs | |||
Acceleration ↓ lower0–100 km/h time | 4.6s Best | 6.1s | |
🔋Range & Efficiency7 specs | |||
📏Dimensions5 specs | |||
Length Vehicle length in millimeters | N/A | 5209 mm | |
Width Vehicle width in millimeters | 2209 mm | 2157 mm | |
Height Vehicle height in millimeters | 1870 mm | 1823 mm | |
Wheelbase ↑ higherDistance between front and rear axle centers | 2997 mm | 3135 mm Best | |
✨Features2 specs | |||
Seating Capacity Maximum number of passengers | 5 seats | 7 seats | |
Key Features Comparison
No features listed
No features listed