Skoda Superb vs Toyota Camry Comparison in Nepal 2026
Compare price, performance, mileage, range and full specifications side by side.
| Spec | Skoda Superb | Toyota Camry |
|---|---|---|
| Price | Rs. 1.70 Cr | Rs. 1.85 Cr |
| Engine | 1984 cc | 2487 cc |
| Mileage | 15 kmpl | 19.1 kmpl |
| Transmission | 7-Speed DSG | Electronically Controlled CVT (eCVT) |
| Fuel Type | Petrol | Petrol |
| Top Speed | 250 km/h | N/A |
| 0–100 km/h | 5.6s | N/A |
| Seating | 5 seats | 5 seats |
| Boot Space | 645 L | 428 L |
Skoda Superb vs Toyota Camry
2 vehicles selected
Share
Spec Score(16 specs)
1
16 specs
Skoda Superb
Best
0
16 specs
Toyota Camry
Complete view of all specifications in one place
Overview
Price
↓ lower
Rs. 1.70 Cr
Rs. 1.85 Cr
0-100 km/h
↓ lower
5.6s
N/A
Battery / Fuel
Performance
Top Speed
↑ higher
250 km/h
N/A
Acceleration
↓ lower
5.6s
N/A
Seating Capacity
5 seats
5 seats
Dimensions
Length
4912 mm
4920 mm
Width
1849 mm
1840 mm
Height
1481 mm
1455 mm
Wheelbase
↑ higher
2841 mm
2807 mm
Ground Clearance
↑ higher
138 mm
N/A
Features
Skoda Superb
No features listed
Toyota Camry
No features listed
Spec Score(11 comparable specs)
1
of 11 wins
Skoda Superb
Best Overall
0
of 11 wins
Toyota Camry
Comparing:
Skoda Superb (Sportline TSI AT) vs Toyota Camry (Hybrid Electric)


| Specifications | Electric Skoda SuperbSportline TSI AT Rs. 1.70 Cr 2026EMI → | Electric Toyota CamryHybrid Electric Rs. 1.85 Cr 2026EMI → | |
|---|---|---|---|
💰Price & Value3 specs | |||
Price ↓ lowerTotal cost before taxes and subsidies | Rs. 1.70 Cr | Rs. 1.85 Cr | |
Est. EMI ↓ lowerEst. monthly EMI, 40% down, 10% p.a., 5-year loan | Rs. 2,16,592/mo | Rs. 2,35,842/mo | |
⚡Performance7 specs | |||
Top Speed ↑ higherMaximum speed under ideal conditions | 250 km/h | N/A | |
Acceleration ↓ lower0–100 km/h time | 5.6s | N/A | |
🔋Range & Efficiency7 specs | |||
📏Dimensions5 specs | |||
Length Vehicle length in millimeters | 4912 mm | 4920 mm | |
Width Vehicle width in millimeters | 1849 mm | 1840 mm | |
Height Vehicle height in millimeters | 1481 mm | 1455 mm | |
Wheelbase ↑ higherDistance between front and rear axle centers | 2841 mm Best | 2807 mm | |
Ground Clearance ↑ higherLowest point clearance from ground | 138 mm | N/A | |
✨Features2 specs | |||
Key Features Comparison
No features listed
No features listed