Tata Tata Punch vs Renault Kiger Comparison in Nepal 2026
Compare price, performance, mileage, range and full specifications side by side.
| Spec | Tata Tata Punch | Renault Kiger |
|---|---|---|
| Price | Rs. 33.99 Lakh | Rs. 34.99 Lakh |
| Engine | 1197 cc | 999 cc |
| Mileage | 20.09 kmpl | 19.71 kmpl |
| Transmission | 5-Speed Manual / AMT | CVT / 5-Speed MT / AMT |
| Fuel Type | Petrol | Petrol |
| Top Speed | 150 km/h | N/A |
| 0–100 km/h | 16.5s | 10.72s |
| Seating | 5 seats | 5 seats |
| Boot Space | 366 L | 405 L |
Tata Tata Punch vs Renault Kiger
2 vehicles selected
Share
Spec Score(16 specs)
0
16 specs
Tata Tata Punch
4
16 specs
Renault Kiger
Best
Complete view of all specifications in one place
Overview
Price
↓ lower
Rs. 33.99 Lakh
Rs. 34.99 Lakh
0-100 km/h
↓ lower
16.5s
10.72s
Battery / Fuel
Performance
Top Speed
↑ higher
150 km/h
N/A
Acceleration
↓ lower
16.5s
10.72s
Seating Capacity
5 seats
5 seats
Dimensions
Length
3827 mm
N/A
Width
1742 mm
1750 mm
Height
1615 mm
1605 mm
Wheelbase
↑ higher
2445 mm
2500 mm
Ground Clearance
↑ higher
187 mm
205 mm
Features
Tata Tata Punch
No features listed
Renault Kiger
No features listed
Spec Score(11 comparable specs)
0
of 11 wins
Tata Tata Punch
3
of 11 wins
Renault Kiger
Best Overall
Comparing:
Tata Tata Punch (Pure MT) vs Renault Kiger (RXE)


| Specifications | Electric Tata Tata PunchPure MT Rs. 33.99 Lakh 2026EMI → | Electric Renault KigerRXE Rs. 34.99 Lakh 2026EMI → | |
|---|---|---|---|
💰Price & Value3 specs | |||
Price ↓ lowerTotal cost before taxes and subsidies | Rs. 33.99 Lakh | Rs. 34.99 Lakh | |
Est. EMI ↓ lowerEst. monthly EMI, 40% down, 10% p.a., 5-year loan | Rs. 43,331/mo | Rs. 44,606/mo | |
⚡Performance7 specs | |||
Top Speed ↑ higherMaximum speed under ideal conditions | 150 km/h | N/A | |
Acceleration ↓ lower0–100 km/h time | 16.5s | 10.72s Best | |
🔋Range & Efficiency7 specs | |||
📏Dimensions5 specs | |||
Length Vehicle length in millimeters | 3827 mm | N/A | |
Width Vehicle width in millimeters | 1742 mm | 1750 mm | |
Height Vehicle height in millimeters | 1615 mm | 1605 mm | |
Wheelbase ↑ higherDistance between front and rear axle centers | 2445 mm | 2500 mm Best | |
Ground Clearance ↑ higherLowest point clearance from ground | 187 mm | 205 mm Best | |
✨Features2 specs | |||
Key Features Comparison
No features listed
No features listed