Petrol1 / 5Suzuki Maruti Price in Nepal
Rs 38.99L - Rs 74.79L
16 variantsFree, no obligation enquiry
Suzuki Maruti Key Specifications
Fuel Type
Petrol
Mileage
24.8 kmpl (ARAI)
Power
80 bhp @ 5700 rpm
Torque
111.7 Nm @ 4300 rpm
Suzuki Maruti Detailed Specifications
Complete technical specifications including engine, transmission, dimensions, and capacities.
Performance & Engine
Max Power
80 bhp @ 5700 rpm
Max Torque
111.7 Nm @ 4300 rpm
Fuel Type
Petrol
Mileage (ARAI)
24.8 kmpl
Advertise with us
Banners, brand showcases, and TikTok ads on @evnewsnepal.
Reviews & Ratings
Sign in to share your review
Suzuki Maruti Price & Specifications in Nepal
The Suzuki Maruti price in Nepal is yet to be announced as of 2026, sitting in the car segment. This trim runs a 24.8 kmpl ARAI claimed mileage.
Suzuki delivers the Suzuki Maruti through authorised dealers in Kathmandu, Lalitpur, Bhaktapur, Pokhara, Chitwan, with typical EMI from approximately Rs. 46,732 per month over a 7-year tenure at 11% interest and 70% loan-to-value. Compare the Suzuki Maruti against its 15 sibling trims using the variants table on this page.
| Power | 80 bhp @ 5700 rpm |
|---|---|
| Torque | 111.7 Nm @ 4300 rpm |
| Mileage | 24.8 kmpl (ARAI) |
Showing only differences
| Specification | ![]() Suzuki Swift LXi N/A Current | ![]() Suzuki Swift VXi N/A | ![]() Suzuki Swift VXi (O) N/A | ![]() Suzuki Swift ZXi N/A | ![]() Suzuki Swift ZXi Plus N/A | ![]() Suzuki Swift ZXi Plus Dual Tone N/A | ![]() Suzuki Swift VXi AGS N/A | ![]() Suzuki Swift ZXi AGS N/A | ![]() Suzuki Swift ZXi Plus AGS N/A | ![]() Suzuki Swift ZXi Plus Dual Tone AGS N/A | ![]() Suzuki Jimny Zeta MT N/A | ![]() Suzuki Jimny Alpha MT N/A | ![]() Suzuki Jimny Alpha MT Dual Tone N/A | ![]() Suzuki Jimny Zeta AT N/A | ![]() Suzuki Jimny Alpha AT N/A | ![]() Suzuki Jimny Alpha AT Dual Tone N/A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
💰Price & Value | ||||||||||||||||
Price↓ better | Rs. 38,99,000 | Rs. 40,99,000 | Rs. 42,49,000 | Rs. 44,49,000 | Rs. 46,49,000 | Rs. 46,79,000 | Rs. 46,99,000 | Rs. 49,99,000 | Rs. 51,99,000 | Rs. 52,29,000 | Rs. 63,99,000 | Rs. 68,99,000 | Rs. 69,29,000 | Rs. 70,49,000 | Rs. 74,49,000 | Rs. 74,79,000 |
⚡Performance & Engine | ||||||||||||||||
Max Power↑ better | 80 bhp @ 5700 rpm | 80 bhp @ 5700 rpm | 80 bhp | 80 bhp | 80 bhp | 80 bhp | 80 bhp | 80 bhp | 80 bhp | 80 bhp | Windows PositionFront & Rear | Windows PositionFront & Rear | Windows PositionFront & Rear | Windows PositionFront & Rear | Windows PositionFront & Rear | Windows PositionFront & Rear |
Max Torque↑ better | 111.7 Nm @ 4300 rpm | 111.7 Nm @ 4300 rpm | 111.7 Nm | 111.7 Nm | 111.7 Nm | 111.7 Nm | 111.7 Nm | 111.7 Nm | 111.7 Nm | 111.7 Nm | 134.2 Nm | 134.2 Nm | 134.2 Nm | 134.2 Nm | 134.2 Nm | 134.2 Nm |
⛽Mileage & Efficiency | ||||||||||||||||
ARAI Mileage↑ better | 24.8 km/l | 24.8 km/l | 24.8 km/l | 24.8 km/l | 24.8 km/l | 24.8 km/l | 25.75 km/l | 25.75 km/l | 25.75 km/l | 25.75 km/l | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
⚙️Transmission & Drivetrain | ||||||||||||||||
Gearbox | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | MT | MT | MT | AT | AT | AT |
















Force Trax Cruiser
Deluxe (Power Steering, 2WD, AC)
Rs. 41.50 Lakh
Force Trax Cruiser
4x4 (Power Steering, 4WD)
Rs. 46.50 Lakh
Suzuki offers a range of petrol vehicles in Nepal. The Suzuki Maruti is one of their popular models, available in 16 variants.
