Geely EX5 Galaxy E5 vs Hyundai Venue Comparison in Nepal 2026
Compare price, performance, mileage, range and full specifications side by side.
| Spec | Geely EX5 Galaxy E5 | Hyundai Venue |
|---|---|---|
| Price | Rs. 57.99 Lakh | Rs. 41.96 Lakh |
| Engine | N/A | 998 cc |
| Mileage | N/A | 20.99 kmpl |
| Transmission | Single-Speed Reduction Gear | 7-Speed DCT / 6-Speed MT / 5-Speed MT |
| Fuel Type | Petrol | Diesel |
| Top Speed | 175 km/h | 180 km/h |
| 0–100 km/h | 6.9s | 10.9s |
| Seating | 5 seats | 5 seats |
| Boot Space | 425 L | 350 L |
Geely EX5 Galaxy E5 vs Hyundai Venue
2 vehicles selected
Share
Spec Score(16 specs)
3
16 specs
Geely EX5 Galaxy E5
Best
2
16 specs
Hyundai Venue
Complete view of all specifications in one place
Overview
Price
↓ lower
Rs. 57.99 Lakh
Rs. 41.96 Lakh
0-100 km/h
↓ lower
6.9s
10.9s
Battery / Fuel
Performance
Top Speed
↑ higher
175 km/h
180 km/h
Acceleration
↓ lower
6.9s
10.9s
Seating Capacity
5 seats
5 seats
Dimensions
Length
4615 mm
3995 mm
Width
1901 mm
1800 mm
Height
1670 mm
1665 mm
Wheelbase
↑ higher
2750 mm
2520 mm
Ground Clearance
↑ higher
175 mm
195 mm
Features
Geely EX5 Galaxy E5
No features listed
Hyundai Venue
No features listed
Spec Score(11 comparable specs)
2
of 11 wins
Geely EX5 Galaxy E5
Best Overall
2
of 11 wins
Hyundai Venue
Best Overall
Comparing:
Geely EX5 Galaxy E5 (Pro) vs Hyundai Venue (E)


| Specifications | Electric Geely EX5 Galaxy E5Pro Rs. 57.99 Lakh 2026EMI → | Electric Hyundai VenueE Rs. 41.96 Lakh 2026EMI → | |
|---|---|---|---|
💰Price & Value3 specs | |||
Price ↓ lowerTotal cost before taxes and subsidies | Rs. 57.99 Lakh | Rs. 41.96 Lakh | |
Est. EMI ↓ lowerEst. monthly EMI, 40% down, 10% p.a., 5-year loan | Rs. 73,927/mo | Rs. 53,492/mo | |
⚡Performance7 specs | |||
Top Speed ↑ higherMaximum speed under ideal conditions | 175 km/h | 180 km/h Best | |
Acceleration ↓ lower0–100 km/h time | 6.9s Best | 10.9s | |
🔋Range & Efficiency7 specs | |||
📏Dimensions5 specs | |||
Length Vehicle length in millimeters | 4615 mm | 3995 mm | |
Width Vehicle width in millimeters | 1901 mm | 1800 mm | |
Height Vehicle height in millimeters | 1670 mm | 1665 mm | |
Wheelbase ↑ higherDistance between front and rear axle centers | 2750 mm Best | 2520 mm | |
Ground Clearance ↑ higherLowest point clearance from ground | 175 mm | 195 mm Best | |
✨Features2 specs | |||
Key Features Comparison
No features listed
No features listed