Suzuki Alto K10 vs Jinpeng Lingbox EC01 Comparison in Nepal 2026
Compare price, performance, mileage, range and full specifications side by side.
| Spec | Suzuki Alto K10 | Jinpeng Lingbox EC01 |
|---|---|---|
| Price | Rs. 26.99 Lakh | Rs. 20,99,000 |
| Range (Claimed) | N/A | 240 km |
| Battery Capacity | N/A | 19.26 kWh |
| Motor Power | N/A | 35 kW |
| Engine | 998 cc | N/A |
| Mileage | 24.39 kmpl | N/A |
| Transmission | 5-Speed Manual / AMT | N/A |
| Fuel Type | Petrol | Electric |
| Top Speed | 145 km/h | 105 km/h |
| 0–100 km/h | 12.77s | N/A |
| Fast Charging | N/A | 0-80% in 72 min |
| Seating | 5 seats | 4 seats |
| Boot Space | N/A | 293 L |
Suzuki Alto K10 vs Jinpeng Lingbox EC01
2 vehicles selected
Complete view of all specifications in one place
Overview
Price
↓ lower
Fuel Type
Range
↑ higher
Battery
↑ higher
Motor Power
↑ higher
0-100 km/h
↓ lower
Battery / Fuel
Battery Capacity
↑ higher
Range (Claimed)
↑ higher
Fast Charging
Normal Charging
Performance
Motor Power
↑ higher
Top Speed
↑ higher
Acceleration
↓ lower
Seating Capacity
Dimensions
Length
Width
Height
Wheelbase
↑ higher
Ground Clearance
↑ higher
Features


| Specifications | Electric Suzuki Alto K10LXi Rs. 26.99 Lakh 2026EMI → | Electric Jinpeng Lingbox EC01Base Rs. 20,99,000 | |
|---|---|---|---|
💰Price & Value3 specs | |||
Price ↓ lowerTotal cost before taxes and subsidies | Rs. 26.99 Lakh | Rs. 20,99,000 | |
Est. EMI ↓ lowerEst. monthly EMI, 40% down, 10% p.a., 5-year loan | Rs. 34,407/mo | Rs. 26,759/mo | |
Fuel Type Electric, Petrol, Diesel or Hybrid | N/A | Electric | |
⚡Performance7 specs | |||
Motor Power ↑ higherMaximum power output of the electric motor | N/A | 35 kW | |
Battery Capacity ↑ higherTotal energy storage capacity of the battery pack | N/A | 19.26 kWh | |
Engine Torque Peak torque (Nm @ rpm) | N/A | 105 Nm | |
Top Speed ↑ higherMaximum speed under ideal conditions | 145 km/h Best | 105 km/h | |
Acceleration ↓ lower0–100 km/h time | 12.77s | N/A | |
🔋Range & Efficiency7 specs | |||
Range (Claimed) ↑ higherMax range per charge as claimed by manufacturer | N/A | 240 km | |
Fast Charging 20–80% charge time using DC fast charger | N/A | 0-80% in 72 min | |
Normal Charging Full charge time using standard AC charger | N/A | 0-100% in 10 hours | |
📏Dimensions5 specs | |||
Length Vehicle length in millimeters | 3530 mm | 3584 mm | |
Width Vehicle width in millimeters | 1490 mm | 1475 mm | |
Height Vehicle height in millimeters | 1520 mm | 1666 mm | |
Wheelbase ↑ higherDistance between front and rear axle centers | 2380 mm | 2455 mm Best | |
Ground Clearance ↑ higherLowest point clearance from ground | 167 mm | 200 mm Best | |
✨Features2 specs | |||
Seating Capacity Maximum number of passengers | 5 seats | 4 seats | |
Features Comparison
| Feature | Suzuki Alto K10 | Jinpeng Lingbox EC01 |
|---|---|---|
Safety4 features | ||
ADAS1 features | ||
Technology2 features | ||

