439+ cars listed · Updated October 9, 2026
Petrol and diesel car price in Nepal spans 439+ models and variants from Hyundai, Toyota, Kia, Maruti Suzuki, Mahindra, Tata and Honda, from entry hatchbacks through to full-size SUVs and pickups. Every listing carries engine displacement, power, claimed mileage, transmission, seating and the current ex-showroom price, so variants of the same model can be separated on specification rather than trim name.
Every petrol and diesel car model listed in Nepal in one table, with its starting ex-showroom price, claimed mileage and body type; open a model for variants, full specs and EMI.
| Model | From price | Mileage | Body type |
|---|---|---|---|
| Suzuki Eeco | Rs. 18.99 Lakh | 19.71 kmpl | MPV |
| Datsun Redi-GO | Rs. 24.49 Lakh | 21.7–22 kmpl | – |
| Datsun GO | Rs. 24.99 Lakh | 19.59 kmpl | Hatchback |
| Force Kargo King | Rs. 26.50 Lakh | 12–13 kmpl | Pickup |
| Renault Kwid | Rs. 26.79 Lakh | 21.46–22.3 kmpl | Hatchback |
| Mahindra Bolero Camper | Rs. 27.45 Lakh | 13.86 kmpl | Pickup |
| Tata Tiago | Rs. 28.49 Lakh | 19.01 kmpl | Hatchback |
| Suzuki Alto K10 | Rs. 29.49 Lakh | 24.39–24.9 kmpl | Hatchback |
| Citroen C3 | Rs. 29.90 Lakh | 19.3 kmpl | Hatchback |
| Renault Triber | Rs. 29.99 Lakh | 17 kmpl | Hatchback |
| Suzuki Celerio | Rs. 31.99 Lakh | 25.24–26.68 kmpl | Hatchback |
| Hyundai Grand i10 Nios | Rs. 32.96 Lakh | 16–18 kmpl | Hatchback |
| Suzuki Wagon R | Rs. 32.99 Lakh | 23.56–25.19 kmpl | Hatchback |
| Tata Punch | Rs. 33.99 Lakh | 20.09 kmpl | SUV |
| Nissan Magnite | Rs. 34.74 Lakh | 17.9–19.9 kmpl | SUV |
| Renault Kiger | Rs. 34.99 Lakh | 17.63–19.71 kmpl | SUV |
| Hyundai Exter | Rs. 36.96 Lakh | 19.4 kmpl | Hatchback |
| Suzuki Swift | Rs. 38.99 Lakh | 15 kmpl | Hatchback |
| Mahindra XUV 300 | Rs. 39.75 Lakh | 18.24–20.1 kmpl | Pickup |
| Force Trax Cruiser | Rs. 41.50 Lakh | 13–14 kmpl | – |
| Kia Sonet | Rs. 41.90 Lakh | 18.4–24.1 kmpl | SUV |
| Hyundai Venue | Rs. 41.96 Lakh | 20.99 kmpl | SUV |
| Changan Alsvin | Rs. 42.00 Lakh | 14 kmpl | Sedan |
| Suzuki Fronx | Rs. 42.49 Lakh | – | – |
| Proton Saga | Rs. 42.99 Lakh | 17.8–18.5 kmpl | Hatchback |
| Tata Nexon | Rs. 43.99 Lakh | 23.23 kmpl | SUV |
| Mahindra XUV 3XO | Rs. 44.90 Lakh | 18.89–20.1 kmpl | Pickup |
| Renault Lodgy | Rs. 45.05 Lakh | 19.98 kmpl | MPV |
| Skoda Kylaq | Rs. 45,90,000 | 19.68 kmpl | SUV |
| Chery Tiggo 4 Pro | Rs. 46.20 Lakh | 13.6–13.7 kmpl | SUV |
| Honda Amaze | Rs. 46.75 Lakh | 18.65–19.46 kmpl | Sedan |
| Isuzu D-Max | Rs. 46.90 Lakh | 12.4 kmpl | Pickup |
| Suzuki Brezza | Rs. 47.49 Lakh | 17.38–19.89 kmpl | SUV |
| Mahindra Bolero Neo | Rs. 47.50 Lakh | 17.29 kmpl | Pickup |
| MG Astor | Rs. 48.49 Lakh | 15.43 kmpl | SUV |
| Kia Carens | Rs. 48.90 Lakh | 15.7 kmpl | MPV |
| Hyundai New Venue | Rs. 48.96 Lakh | – | SUV |
| Skoda Slavia | Rs. 49.90 Lakh | 18.73–20.32 kmpl | Sedan |
| Kia Seltos | Rs. 52.90 Lakh | 17–20.7 kmpl | SUV |
| GWM Wingle 5 | Rs. 54.49 Lakh | 13.8 kmpl | Pickup |
| Mazda CX-3 | Rs. 54.50 Lakh | 14.8–15.9 kmpl | Crossover |
| Hyundai Creta | Rs. 54.56 Lakh | 17.4–17.7 kmpl | SUV |
| Mahindra Scorpio Pickup | Rs. 54.85 Lakh | 10.22 kmpl | Pickup |
| Skoda Kushaq | Rs. 54.90 Lakh | 19.09–19.66 kmpl | SUV |
| Haval Jolion | Rs. 57.50 Lakh | 13.7–20 kmpl | SUV |
| Suzuki Grand Vitara | Rs. 58.99 Lakh | 19.38–27.97 kmpl | Hatchback |
| Honda City | Rs. 59.90 Lakh | 17.8–27.13 kmpl | Sedan |
| MG Hector | Rs. 59.99 Lakh | 12.34–13.79 kmpl | SUV |
| Honda Elevate | Rs. 62.54 Lakh | 15.31–16.92 kmpl | SUV |
| Suzuki Jimny | Rs. 62.99 Lakh | 16.39–16.94 kmpl | SUV |
| Mahindra Scorpio | Rs. 66.00 Lakh | 15 kmpl | – |
| Mahindra Scorpio Classic | Rs. 66.00 Lakh | 14.44 kmpl | Pickup |
| Changan Uni T | Rs. 66.90 Lakh | 12 kmpl | Coupe |
| Mazda 3 | Rs. 67.50 Lakh | 17.8–18.2 kmpl | Hatchback |
| Hyundai Creta S (O) 1.5 Petrol | Rs. 69.96 Lakh | – | – |
| Proton X50 | Rs. 71.99 Lakh | 15 kmpl | SUV |
| Mahindra XUV 700 | Rs. 74.00 Lakh | 16.57–17 kmpl | Pickup |
| Chery Tiggo 7 Pro | Rs. 74.99 Lakh | 12 kmpl | SUV |
| Mazda BT-50 | Rs. 75.00 Lakh | 12.5–13.5 kmpl | Pickup |
| Changan Hunter | Rs. 75.50 Lakh | 12.5 kmpl | Pickup |
| GWM Poer | Rs. 75.95 Lakh | 11 kmpl | Pickup |
| Force Gurkha | Rs. 78.94 Lakh | 12 kmpl | SUV |
| Mitsubishi ASX | Rs. 79.50 Lakh | 13.7 kmpl | SUV |
| Volkswagen Amarok | Rs. 82.00 Lakh | 12.3 kmpl | Sedan |
| Mahindra Scorpio N | Rs. 82.50 Lakh | 15.42–15.94 kmpl | Pickup |
| Tata Safari | Rs. 83.99 Lakh | 16.3 kmpl | SUV |
| Mazda CX-30 | Rs. 84.50 Lakh | 16.5–17 kmpl | Hatchback |
| MG HS | Rs. 86.00 Lakh | 17 kmpl | Crossover |
| Proton X70 | Rs. 89.99 Lakh | 10 kmpl | SUV |
| Mitsubishi L200 | Rs. 92.50 Lakh | 11.8 kmpl | Pickup |
| Nissan Navara | Rs. 1.01 Cr | 12.5 kmpl | Pickup |
| Toyota Hilux | Rs. 1.02 Cr | 10–11 kmpl | Pickup |
| Jeep Compass | Rs. 1.04 Cr | 14.9–17.1 kmpl | SUV |
| Model | From price | Mileage | Body type |
|---|---|---|---|
| Chery Tiggo 8 Pro | Rs. 1.05 Cr | 12 kmpl | SUV |
| Mazda CX-5 | Rs. 1.05 Cr | 11.9–14.3 kmpl | SUV |
| Hyundai Tucson | Rs. 1.08 Cr | 12.95 kmpl | SUV |
| Volkswagen Tiguan | Rs. 1.11 Cr | 12.65 kmpl | SUV |
| Ford Ranger | Rs. 1.14 Cr | 13.9 kmpl | Pickup |
| Lexus LBX | Rs. 1.15 Cr | 22 kmpl | SUV |
| Peugeot 2008 | Rs. 1.15 Cr | 20.8 kmpl | SUV |
| Haval H6 | Rs. 1.17 Cr | 19.2 kmpl | SUV |
| Mercedes-Benz GLA Class | Rs. 1.18 Cr | 17.9–20.8 kmpl | Hatchback |
| Mitsubishi Eclipse Cross | Rs. 1.19 Cr | 14.3 kmpl | Crossover |
| Kia Sportage | Rs. 1.26 Cr | 10.2–18.9 kmpl | SUV |
| Mitsubishi Outlander | Rs. 1.28 Cr | 12.5–22 kmpl | SUV |
| Skoda Karoq | Rs. 1.30 Cr | 14.49 kmpl | SUV |
| Skoda Kodiaq | Rs. 1.30 Cr | 14.86 kmpl | SUV |
| Citroen C5 Aircross | Rs. 1.35 Cr | 17.5 kmpl | SUV |
| Toyota Corolla Cross | Rs. 1.38 Cr | 21.7–23.7 kmpl | Crossover |
| Subaru Crosstrek | Rs. 1.40 Cr | 13.9–15.9 kmpl | Crossover |
| Isuzu MU-X | Rs. 1.45 Cr | 12.31 kmpl | Pickup |
| Subaru Forester | Rs. 1.50 Cr | 10.7 kmpl | SUV |
| Peugeot 3008 | Rs. 1.54 Cr | 20 kmpl | SUV |
| Mercedes-Benz C Class | Rs. 1.65 Cr | 14.74–18.5 kmpl | – |
| Hyundai Santa Fe | Rs. 1.66 Cr | 11 kmpl | SUV |
| Peugeot 5008 | Rs. 1.66 Cr | 18.7 kmpl | SUV |
| Toyota RAV4 | Rs. 1.67 Cr | 18 kmpl | SUV |
| Kia Sorento | Rs. 1.70 Cr | – | SUV |
| Skoda Superb | Rs. 1.70 Cr | 15 kmpl | Sedan |
| Mercedes-Benz GLB Class | Rs. 1.70 Cr | – | Wagon |
| Lexus ES | Rs. 1.85 Cr | 22.37 kmpl | Sedan |
| Toyota Camry | Rs. 1.85 Cr | 19.1 kmpl | Sedan |
| Nissan X Trail | Rs. 1.87 Cr | 13.7 kmpl | SUV |
| Subaru Outback | Rs. 1.87 Cr | 12 kmpl | Wagon |
| BMW X1 | Rs. 1.90 Cr | 16.35–20.37 kmpl | Hatchback |
| Jeep Meridian | Rs. 1.94 Cr | 14.1 kmpl | SUV |
| Hyundai Palisade | Rs. 1.95 Cr | 9 kmpl | SUV |
| BMW 3 Series | Rs. 2.00 Cr | 16.13–20.37 kmpl | Sedan |
| Mitsubishi Pajero Sport | Rs. 2.14 Cr | 12.5 kmpl | SUV |
| Lexus NX | Rs. 2.15 Cr | 17.8 kmpl | SUV |
| Porsche Macan | Rs. 2.15 Cr | 9–11.5 kmpl | SUV |
| Land Rover Discovery Sport | Rs. 2.30 Cr | 14.62 kmpl | SUV |
| Jeep Gladiator | Rs. 2.38 Cr | 7.7–8.3 kmpl | Pickup |
| Jeep Grand Cherokee | Rs. 2.38 Cr | 7.2 kmpl | SUV |
| BMW 5 Series | Rs. 2.40 Cr | 15.7–18.12 kmpl | Sedan |
| Ford Ranger Raptor | Rs. 2.40 Cr | 7.2 kmpl | Pickup |
| Mercedes-Benz GLC Class | Rs. 2.40 Cr | – | SUV |
| Ford Everest | Rs. 2.45 Cr | 11.76 kmpl | SUV |
| Toyota Land Cruiser 70 Series | Rs. 2.50 Cr | 10.4 kmpl | Wagon |
| BMW X3 | Rs. 2.60 Cr | 14.61–17.86 kmpl | – |
| Mercedes-Benz E Class | Rs. 2.60 Cr | – | Sedan |
| Jeep Wrangler | Rs. 2.67 Cr | 10.6–11.4 kmpl | – |
| Toyota Fortuner | Rs. 2.70 Cr | 10.3 kmpl | SUV |
| Lexus RX | Rs. 2.95 Cr | 14.4–18.34 kmpl | Crossover |
| Land Rover Range Rover Evoque | Rs. 3.10 Cr | 12.82 kmpl | – |
| Toyota Land Cruiser 250 Prado | Rs. 3.22 Cr | 12.7 kmpl | SUV |
| Lexus LM | Rs. 3.45 Cr | 15.9 kmpl | – |
| Nissan Patrol | Rs. 3.45 Cr | 6.9 kmpl | – |
| Porsche Cayenne | Rs. 3.45 Cr | 8.5–8.92 kmpl | SUV |
| BMW X5 | Rs. 3.50 Cr | 12–14.13 kmpl | – |
| Mercedes-Benz GLE Class | Rs. 3.85 Cr | – | Sedan |
| Porsche Panamera | Rs. 3.85 Cr | 8.5–9.55 kmpl | Sedan |
| Mercedes-Benz S Class | Rs. 4.25 Cr | – | – |
| Mercedes-Benz GLS Class | Rs. 4.45 Cr | 11.5 kmpl | SUV |
| Land Rover Range Rover Velar | Rs. 4.60 Cr | 11.05 kmpl | – |
| Porsche 911 | Rs. 4.65 Cr | 6–10.16 kmpl | – |
| Land Rover Range Rover Sport | Rs. 4.80 Cr | 8.97 kmpl | SUV |
| Land Rover Defender | Rs. 5.40 Cr | 10.08 kmpl | SUV |
| BMW 7 Series | Rs. 5.50 Cr | 12.61 kmpl | Sedan |
| Lexus LX | Rs. 5.50 Cr | 6.9–7 kmpl | SUV |
| Land Rover Range Rover | Rs. 5.80 Cr | 7–8.7 kmpl | SUV |
| Toyota Land Cruiser 300 | Rs. 6.00 Cr | 8 kmpl | SUV |
| BMW X7 | Rs. 7.00 Cr | 9 kmpl | SUV |
| BYD Shark 6 | Awaiting launch | – | Pickup |
| Toyota Land Cruiser | Price not announced | – | – |
How cars are priced in Nepal. The price on each card is ex-showroom. Registration, insurance and accessories are added on top, and registration scales with engine displacement. Nepal taxes vehicles steeply by engine size, which is why a 1.2 litre hatchback and a 2.0 litre SUV are separated by far more here than in India or Thailand, and why small-capacity turbo petrol engines have become common.
Petrol or diesel. Diesel still earns its premium for high annual mileage, load carrying and frequent hill running, where the torque and fuel economy pay back the higher purchase price and service cost. For a city car covering modest distances, petrol is cheaper to buy, cheaper to maintain and quieter. Match the choice to how far you actually drive each month, not to the badge.
Reading the variant list. Trim names rarely tell you much on their own. Compare the specification instead: engine displacement and power, transmission type, seating, ground clearance and safety equipment such as airbag count and whether ABS is standard. Two variants of the same model can differ by several lakh on price while sharing the same engine, with the gap sitting entirely in convenience features.
Ownership costs. Service network coverage outside Kathmandu varies by brand and directly affects both running cost and resale value. Fuel economy figures quoted are manufacturer claims measured under test conditions, so treat them as a basis for comparison between models rather than as a number you will see in daily driving.