Hyundai Exter vs Renault Kwid Comparison in Nepal 2026
Compare price, performance, mileage, range and full specifications side by side.
| Spec | Hyundai Exter | Renault Kwid |
|---|---|---|
| Price | Rs. 36.96 Lakh | Rs. 26.79 Lakh |
| Engine | 1197 cc | 999 cc |
| Mileage | 19.4 kmpl | 21.46 kmpl |
| Transmission | 5-Speed Manual / AMT | 5-Speed AMT / Manual |
| Fuel Type | Petrol | Petrol |
| Top Speed | 150 km/h | N/A |
| 0–100 km/h | 12.6s | 13.9s |
| Seating | 5 seats | 5 seats |
| Boot Space | 391 L | 279 L |
Hyundai Exter vs Renault Kwid
2 vehicles selected
Share
Spec Score(16 specs)
3
16 specs
Hyundai Exter
Best
1
16 specs
Renault Kwid
Complete view of all specifications in one place
Overview
Price
↓ lower
Rs. 36.96 Lakh
Rs. 26.79 Lakh
0-100 km/h
↓ lower
12.6s
13.9s
Battery / Fuel
Performance
Top Speed
↑ higher
150 km/h
N/A
Acceleration
↓ lower
12.6s
13.9s
Seating Capacity
5 seats
5 seats
Dimensions
Length
3815 mm
N/A
Width
1723 mm
1579 mm
Height
1631 mm
1490 mm
Wheelbase
↑ higher
2450 mm
2500 mm
Ground Clearance
↑ higher
185 mm
184 mm
Features
Hyundai Exter
No features listed
Renault Kwid
No features listed
Spec Score(11 comparable specs)
2
of 11 wins
Hyundai Exter
Best Overall
1
of 11 wins
Renault Kwid
Comparing:
Hyundai Exter (EX) vs Renault Kwid (1.0 RXT-O)


| Specifications | Electric Hyundai ExterEX Rs. 36.96 Lakh 2026EMI → | Electric Renault Kwid1.0 RXT-O Rs. 26.79 Lakh 2026EMI → | |
|---|---|---|---|
💰Price & Value3 specs | |||
Price ↓ lowerTotal cost before taxes and subsidies | Rs. 36.96 Lakh | Rs. 26.79 Lakh | |
Est. EMI ↓ lowerEst. monthly EMI, 40% down, 10% p.a., 5-year loan | Rs. 47,117/mo | Rs. 34,152/mo | |
⚡Performance7 specs | |||
Top Speed ↑ higherMaximum speed under ideal conditions | 150 km/h | N/A | |
Acceleration ↓ lower0–100 km/h time | 12.6s Best | 13.9s | |
🔋Range & Efficiency7 specs | |||
📏Dimensions5 specs | |||
Length Vehicle length in millimeters | 3815 mm | N/A | |
Width Vehicle width in millimeters | 1723 mm | 1579 mm | |
Height Vehicle height in millimeters | 1631 mm | 1490 mm | |
Wheelbase ↑ higherDistance between front and rear axle centers | 2450 mm | 2500 mm Best | |
Ground Clearance ↑ higherLowest point clearance from ground | 185 mm Best | 184 mm | |
✨Features2 specs | |||
Key Features Comparison
No features listed
No features listed