Peugeot 2008 vs Skoda Kushaq Comparison in Nepal 2026
Compare price, performance, mileage, range and full specifications side by side.
| Spec | Peugeot 2008 | Skoda Kushaq |
|---|---|---|
| Price | Rs. 1.15 Cr | Rs. 54.90 Lakh |
| Engine | N/A | 999 cc |
| Mileage | 20.8 kmpl | 19.66 kmpl |
| Transmission | e-DCS6 (Hybrid) / Single-Speed (Electric) | Manual / Torque Converter / DCT |
| Fuel Type | Hybrid | Petrol |
| Top Speed | N/A | 190 km/h |
| 0–100 km/h | 8.8s | 9.5s |
| Seating | 5 seats | 5 seats |
| Boot Space | 434 L | 385 L |
Peugeot 2008 vs Skoda Kushaq
2 vehicles selected
Share
Spec Score(16 specs)
2
16 specs
Peugeot 2008
Best
1
16 specs
Skoda Kushaq
Complete view of all specifications in one place
Overview
Price
↓ lower
Rs. 1.15 Cr
Rs. 54.90 Lakh
0-100 km/h
↓ lower
8.8s
9.5s
Battery / Fuel
Performance
Top Speed
↑ higher
N/A
190 km/h
Acceleration
↓ lower
8.8s
9.5s
Seating Capacity
5 seats
5 seats
Dimensions
Length
N/A
4225 mm
Width
1770 mm
1760 mm
Height
1550 mm
1612 mm
Wheelbase
↑ higher
2610 mm
2651 mm
Ground Clearance
↑ higher
N/A
188 mm
Features
Peugeot 2008
No features listed
Skoda Kushaq
No features listed
Spec Score(11 comparable specs)
1
of 11 wins
Peugeot 2008
Best Overall
1
of 11 wins
Skoda Kushaq
Best Overall
Comparing:
Peugeot 2008 (Allure) vs Skoda Kushaq (Active Manual)


| Specifications | Electric Peugeot 2008Allure Rs. 1.15 Cr 2026EMI → | Electric Skoda KushaqActive Manual Rs. 54.90 Lakh 2026EMI → | |
|---|---|---|---|
💰Price & Value3 specs | |||
Price ↓ lowerTotal cost before taxes and subsidies | Rs. 1.15 Cr | Rs. 54.90 Lakh | |
Est. EMI ↓ lowerEst. monthly EMI, 40% down, 10% p.a., 5-year loan | Rs. 1,46,605/mo | Rs. 69,988/mo | |
⚡Performance7 specs | |||
Top Speed ↑ higherMaximum speed under ideal conditions | N/A | 190 km/h | |
Acceleration ↓ lower0–100 km/h time | 8.8s Best | 9.5s | |
🔋Range & Efficiency7 specs | |||
📏Dimensions5 specs | |||
Length Vehicle length in millimeters | N/A | 4225 mm | |
Width Vehicle width in millimeters | 1770 mm | 1760 mm | |
Height Vehicle height in millimeters | 1550 mm | 1612 mm | |
Wheelbase ↑ higherDistance between front and rear axle centers | 2610 mm | 2651 mm Best | |
Ground Clearance ↑ higherLowest point clearance from ground | N/A | 188 mm | |
✨Features2 specs | |||
Key Features Comparison
No features listed
No features listed