Porsche Cayenne vs Mercedes-Benz GLC Class Comparison in Nepal 2026
Compare price, performance, mileage, range and full specifications side by side.
| Spec | Porsche Cayenne | Mercedes-Benz GLC Class |
|---|---|---|
| Price | Rs. 3.45 Cr | Rs. 2.40 Cr |
| Engine | 2995 cc | 1991 cc |
| Mileage | 8.92 kmpl | N/A |
| Transmission | 8-speed Tiptronic S | 9G-TRONIC (9-Speed Automatic) |
| Fuel Type | Petrol | Petrol |
| Top Speed | 254 km/h | N/A |
| 0–100 km/h | 4.9s | 6.2s |
| Seating | 5 seats | 5 seats |
| Boot Space | 627 L | 620 L |
Porsche Cayenne vs Mercedes-Benz GLC Class
2 vehicles selected
Share
Spec Score(16 specs)
3
16 specs
Porsche Cayenne
Best
0
16 specs
Mercedes-Benz GLC Class
Complete view of all specifications in one place
Overview
Price
↓ lower
Rs. 3.45 Cr
Rs. 2.40 Cr
0-100 km/h
↓ lower
4.9s
6.2s
Battery / Fuel
Performance
Top Speed
↑ higher
254 km/h
N/A
Acceleration
↓ lower
4.9s
6.2s
Seating Capacity
5 seats
5 seats
Dimensions
Length
4930 mm
N/A
Width
1983 mm
1890 mm
Height
1698 mm
1640 mm
Wheelbase
↑ higher
2895 mm
2888 mm
Ground Clearance
↑ higher
212 mm
N/A
Features
Porsche Cayenne
No features listed
Mercedes-Benz GLC Class
No features listed
Spec Score(11 comparable specs)
2
of 11 wins
Porsche Cayenne
Best Overall
0
of 11 wins
Mercedes-Benz GLC Class
Comparing:
Porsche Cayenne ((Base)) vs Mercedes-Benz GLC Class (300 4MATIC (Petrol))


| Specifications | Electric Porsche Cayenne(Base) Rs. 3.45 Cr 2026EMI → | Electric Mercedes-Benz GLC Class300 4MATIC (Petrol) Rs. 2.40 Cr 2026EMI → | |
|---|---|---|---|
💰Price & Value3 specs | |||
Price ↓ lowerTotal cost before taxes and subsidies | Rs. 3.45 Cr | Rs. 2.40 Cr | |
Est. EMI ↓ lowerEst. monthly EMI, 40% down, 10% p.a., 5-year loan | Rs. 4,39,814/mo | Rs. 3,05,957/mo | |
⚡Performance7 specs | |||
Top Speed ↑ higherMaximum speed under ideal conditions | 254 km/h | N/A | |
Acceleration ↓ lower0–100 km/h time | 4.9s Best | 6.2s | |
🔋Range & Efficiency7 specs | |||
📏Dimensions5 specs | |||
Length Vehicle length in millimeters | 4930 mm | N/A | |
Width Vehicle width in millimeters | 1983 mm | 1890 mm | |
Height Vehicle height in millimeters | 1698 mm | 1640 mm | |
Wheelbase ↑ higherDistance between front and rear axle centers | 2895 mm Best | 2888 mm | |
Ground Clearance ↑ higherLowest point clearance from ground | 212 mm | N/A | |
✨Features2 specs | |||
Key Features Comparison
No features listed
No features listed