Renault Lodgy vs Suzuki Eeco Comparison in Nepal 2026
Compare price, performance, mileage, range and full specifications side by side.
| Spec | Renault Lodgy | Suzuki Eeco |
|---|---|---|
| Price | Rs. 45.05 Lakh | Rs. 18.99 Lakh |
| Engine | 1461 cc | 1197 cc |
| Mileage | 19.98 kmpl | 19.71 kmpl |
| Transmission | 6-Speed Manual | 5-Speed Manual |
| Fuel Type | Petrol | Petrol |
| Top Speed | 170 km/h | N/A |
| 0–100 km/h | 12s | 15.7s |
| Seating | 7 seats | 2 seats |
| Boot Space | 207 L | 540 L |
Renault Lodgy vs Suzuki Eeco
2 vehicles selected
Share
Spec Score(16 specs)
3
16 specs
Renault Lodgy
Best
0
16 specs
Suzuki Eeco
Complete view of all specifications in one place
Overview
Price
↓ lower
Rs. 45.05 Lakh
Rs. 18.99 Lakh
0-100 km/h
↓ lower
12s
15.7s
Battery / Fuel
Performance
Top Speed
↑ higher
170 km/h
N/A
Acceleration
↓ lower
12s
15.7s
Seating Capacity
7 seats
2 seats
Dimensions
Length
4522 mm
3675 mm
Width
1767 mm
1475 mm
Height
1697 mm
1825 mm
Wheelbase
↑ higher
2810 mm
2350 mm
Ground Clearance
↑ higher
174 mm
N/A
Features
Renault Lodgy
No features listed
Suzuki Eeco
No features listed
Spec Score(11 comparable specs)
2
of 11 wins
Renault Lodgy
Best Overall
0
of 11 wins
Suzuki Eeco
Comparing:
Renault Lodgy (RxE) vs Suzuki Eeco (Cargo)


| Specifications | Electric Renault LodgyRxE Rs. 45.05 Lakh 2026EMI → | Electric Suzuki EecoCargo Rs. 18.99 Lakh 2026EMI → | |
|---|---|---|---|
💰Price & Value3 specs | |||
Price ↓ lowerTotal cost before taxes and subsidies | Rs. 45.05 Lakh | Rs. 18.99 Lakh | |
Est. EMI ↓ lowerEst. monthly EMI, 40% down, 10% p.a., 5-year loan | Rs. 57,437/mo | Rs. 24,209/mo | |
⚡Performance7 specs | |||
Top Speed ↑ higherMaximum speed under ideal conditions | 170 km/h | N/A | |
Acceleration ↓ lower0–100 km/h time | 12s Best | 15.7s | |
🔋Range & Efficiency7 specs | |||
📏Dimensions5 specs | |||
Length Vehicle length in millimeters | 4522 mm | 3675 mm | |
Width Vehicle width in millimeters | 1767 mm | 1475 mm | |
Height Vehicle height in millimeters | 1697 mm | 1825 mm | |
Wheelbase ↑ higherDistance between front and rear axle centers | 2810 mm Best | 2350 mm | |
Ground Clearance ↑ higherLowest point clearance from ground | 174 mm | N/A | |
✨Features2 specs | |||
Seating Capacity Maximum number of passengers | 7 seats | 2 seats | |
Key Features Comparison
No features listed
No features listed