BMW 3 Series vs Skoda Superb Comparison in Nepal 2026
Compare price, performance, mileage, range and full specifications side by side.
| Spec | BMW 3 Series | Skoda Superb |
|---|---|---|
| Price | Rs. 2.00 Cr | Rs. 1.70 Cr |
| Engine | 2998 cc | 1984 cc |
| Mileage | 20.37 kmpl | 15 kmpl |
| Transmission | 8-Speed Steptronic Sport | 7-Speed DSG |
| Fuel Type | Petrol | Petrol |
| Top Speed | 250 km/h | 250 km/h |
| 0–100 km/h | 4.4s | 5.6s |
| Seating | 5 seats | 5 seats |
| Boot Space | 480 L | 645 L |
BMW 3 Series vs Skoda Superb
2 vehicles selected
Share
Spec Score(16 specs)
4
16 specs
BMW 3 Series
Best
0
16 specs
Skoda Superb
Complete view of all specifications in one place
Overview
Price
↓ lower
Rs. 2.00 Cr
Rs. 1.70 Cr
0-100 km/h
↓ lower
4.4s
5.6s
Battery / Fuel
Performance
Top Speed
↑ higher
250 km/h
250 km/h
Acceleration
↓ lower
4.4s
5.6s
Seating Capacity
5 seats
5 seats
Dimensions
Length
4713 mm
4912 mm
Width
1827 mm
1849 mm
Height
1435 mm
1481 mm
Wheelbase
↑ higher
2851 mm
2841 mm
Ground Clearance
↑ higher
141 mm
138 mm
Features
BMW 3 Series
No features listed
Skoda Superb
No features listed
Spec Score(11 comparable specs)
3
of 11 wins
BMW 3 Series
Best Overall
0
of 11 wins
Skoda Superb
Comparing:
BMW 3 Series (320d Sport) vs Skoda Superb (Sportline TSI AT)


| Specifications | Electric BMW 3 Series320d Sport Rs. 2.00 Cr 2026EMI → | Electric Skoda SuperbSportline TSI AT Rs. 1.70 Cr 2026EMI → | |
|---|---|---|---|
💰Price & Value3 specs | |||
Price ↓ lowerTotal cost before taxes and subsidies | Rs. 2.00 Cr | Rs. 1.70 Cr | |
Est. EMI ↓ lowerEst. monthly EMI, 40% down, 10% p.a., 5-year loan | Rs. 2,54,914/mo | Rs. 2,16,592/mo | |
⚡Performance7 specs | |||
Top Speed ↑ higherMaximum speed under ideal conditions | 250 km/h | 250 km/h | |
Acceleration ↓ lower0–100 km/h time | 4.4s Best | 5.6s | |
🔋Range & Efficiency7 specs | |||
📏Dimensions5 specs | |||
Length Vehicle length in millimeters | 4713 mm | 4912 mm | |
Width Vehicle width in millimeters | 1827 mm | 1849 mm | |
Height Vehicle height in millimeters | 1435 mm | 1481 mm | |
Wheelbase ↑ higherDistance between front and rear axle centers | 2851 mm Best | 2841 mm | |
Ground Clearance ↑ higherLowest point clearance from ground | 141 mm Best | 138 mm | |
✨Features2 specs | |||
Key Features Comparison
No features listed
No features listed