BMW 7 Series vs Mercedes-Benz GLE Class Comparison in Nepal 2026
Compare price, performance, mileage, range and full specifications side by side.
| Spec | BMW 7 Series | Mercedes-Benz GLE Class |
|---|---|---|
| Price | Rs. 5.50 Cr | Rs. 3.85 Cr |
| Engine | 4395 cc | 2999 cc |
| Mileage | 12.61 kmpl | N/A |
| Transmission | 8-Speed Steptronic / 1-Speed Auto | 9G-TRONIC (9-Speed Automatic) |
| Fuel Type | Petrol | Petrol |
| Top Speed | 250 km/h | N/A |
| 0–100 km/h | 4.2s | 5.6s |
| Seating | 5 seats | 5 seats |
| Boot Space | 540 L | 630 L |
BMW 7 Series vs Mercedes-Benz GLE Class
2 vehicles selected
Share
Spec Score(16 specs)
3
16 specs
BMW 7 Series
Best
0
16 specs
Mercedes-Benz GLE Class
Complete view of all specifications in one place
Overview
Price
↓ lower
Rs. 5.50 Cr
Rs. 3.85 Cr
0-100 km/h
↓ lower
4.2s
5.6s
Battery / Fuel
Performance
Top Speed
↑ higher
250 km/h
N/A
Acceleration
↓ lower
4.2s
5.6s
Seating Capacity
5 seats
5 seats
Dimensions
Length
5391 mm
N/A
Width
1950 mm
2157 mm
Height
1544 mm
1795 mm
Wheelbase
↑ higher
3215 mm
2995 mm
Ground Clearance
↑ higher
136 mm
N/A
Features
BMW 7 Series
No features listed
Mercedes-Benz GLE Class
No features listed
Spec Score(11 comparable specs)
2
of 11 wins
BMW 7 Series
Best Overall
0
of 11 wins
Mercedes-Benz GLE Class
Comparing:
BMW 7 Series (735i Sedan) vs Mercedes-Benz GLE Class (300d 4MATIC AMG Line)


| Specifications | Electric BMW 7 Series735i Sedan Rs. 5.50 Cr 2026EMI → | Electric Mercedes-Benz GLE Class300d 4MATIC AMG Line Rs. 3.85 Cr 2026EMI → | |
|---|---|---|---|
💰Price & Value3 specs | |||
Price ↓ lowerTotal cost before taxes and subsidies | Rs. 5.50 Cr | Rs. 3.85 Cr | |
Est. EMI ↓ lowerEst. monthly EMI, 40% down, 10% p.a., 5-year loan | Rs. 7,01,101/mo | Rs. 4,90,807/mo | |
⚡Performance7 specs | |||
Top Speed ↑ higherMaximum speed under ideal conditions | 250 km/h | N/A | |
Acceleration ↓ lower0–100 km/h time | 4.2s Best | 5.6s | |
🔋Range & Efficiency7 specs | |||
📏Dimensions5 specs | |||
Length Vehicle length in millimeters | 5391 mm | N/A | |
Width Vehicle width in millimeters | 1950 mm | 2157 mm | |
Height Vehicle height in millimeters | 1544 mm | 1795 mm | |
Wheelbase ↑ higherDistance between front and rear axle centers | 3215 mm Best | 2995 mm | |
Ground Clearance ↑ higherLowest point clearance from ground | 136 mm | N/A | |
✨Features2 specs | |||
Key Features Comparison
No features listed
No features listed