Keren Nova vs NIU FX WIND Comparison in Nepal 2026
Compare price, range, battery, motor and full specifications side by side.
Electric
View full detailsKeren
Nova
Rs. 2,89,000
| Spec | Keren Nova | NIU FX WIND |
|---|---|---|
| Price | Rs. 2,89,000 | Rs. 2,35,000 |
| Range (Claimed) | 130 km | 100 km |
| Battery Capacity | 3.7 kWh | 2.5 kWh |
| Motor Power | 5 kW | 5.6 kW |
| Seating | N/A | 1 seats |
Keren Nova vs NIU FX WIND
2 vehicles selected
Share
Spec Score(16 specs)
4
16 specs
Keren Nova
Best
2
16 specs
NIU FX WIND
Complete view of all specifications in one place
Overview
Price
↓ lower
Rs. 2,89,000
Rs. 2,35,000
Fuel Type
Electric
Electric
Range
↑ higher
130 km
100 km
Battery
↑ higher
3.7 kWh
2.5 kWh
Motor Power
↑ higher
5 kW
5.6 kW
Battery / Fuel
Battery Capacity
↑ higher
3.7 kWh
2.5 kWh
Range (Claimed)
↑ higher
130 km
100 km
Performance
Motor Power
↑ higher
5 kW
5.6 kW
Seating Capacity
N/A
1 seats
Dimensions
Features
Airbags
0
0
360° Camera
Spec Score(11 comparable specs)
2
of 11 wins
Keren Nova
Best Overall
1
of 11 wins
NIU FX WIND
Comparing:![Nova]()
Keren Nova vs NIU FX WIND

| Spec name | Electric Keren Nova Rs. 2,89,000 | Electric NIU FX WIND Rs. 2,35,000 | |
|---|---|---|---|
💰Price & Value3 specs | |||
Price ↓ lowerTotal cost before taxes and subsidies | Rs. 2,89,000 | Rs. 2,35,000 | |
Est. EMI ↓ lowerEst. monthly EMI, 40% down, 10% p.a., 5-year loan | Rs. 3,684/mo | Rs. 2,996/mo | |
Fuel Type Electric, Petrol, Diesel or Hybrid | Electric | Electric | |
⚡Performance7 specs | |||
Motor Power ↑ higherMaximum power output of the electric motor | 5 kW | 5.6 kW Best | |
Battery Capacity ↑ higherTotal energy storage capacity of the battery pack | 3.7 kWh Best | 2.5 kWh | |
🔋Range & Efficiency7 specs | |||
Range (Claimed) ↑ higherMax range per charge as claimed by manufacturer | 130 km Best | 100 km | |
📏Dimensions5 specs | |||
✨Features2 specs | |||
Seating Capacity Maximum number of passengers | N/A | 1 seats | |
Features Comparison
| Feature | Keren Nova | NIU FX WIND |
|---|---|---|
Safety2 features | ||
ADAS2 features | ||
Comfort2 features | ||
Technology2 features | ||

