Kia Seltos vs Renault Kiger Comparison in Nepal 2026
Compare price, performance, mileage, range and full specifications side by side.
| Spec | Kia Seltos | Renault Kiger |
|---|---|---|
| Price | Rs. 52.90 Lakh | Rs. 34.99 Lakh |
| Engine | 1482 cc | 999 cc |
| Mileage | 20.7 kmpl | 19.71 kmpl |
| Transmission | 6-MT / 6-iMT / IVT / 6-AT / 7-DCT | CVT / 5-Speed MT / AMT |
| Fuel Type | Diesel | Petrol |
| Top Speed | 175 km/h | N/A |
| 0–100 km/h | 8.9s | 10.72s |
| Seating | 5 seats | 5 seats |
| Boot Space | 433 L | 405 L |
Kia Seltos vs Renault Kiger
2 vehicles selected
Share
Spec Score(16 specs)
3
16 specs
Kia Seltos
Best
1
16 specs
Renault Kiger
Complete view of all specifications in one place
Overview
Price
↓ lower
Rs. 52.90 Lakh
Rs. 34.99 Lakh
0-100 km/h
↓ lower
8.9s
10.72s
Battery / Fuel
Performance
Top Speed
↑ higher
175 km/h
N/A
Acceleration
↓ lower
8.9s
10.72s
Seating Capacity
5 seats
5 seats
Dimensions
Length
4365 mm
N/A
Width
1800 mm
1750 mm
Height
1645 mm
1605 mm
Wheelbase
↑ higher
2610 mm
2500 mm
Ground Clearance
↑ higher
190 mm
205 mm
Features
Kia Seltos
No features listed
Renault Kiger
No features listed
Spec Score(11 comparable specs)
2
of 11 wins
Kia Seltos
Best Overall
1
of 11 wins
Renault Kiger
Comparing:
Kia Seltos (HTE (O)) vs Renault Kiger (RXE)


| Specifications | Electric Kia SeltosHTE (O) Rs. 52.90 Lakh 2026EMI → | Electric Renault KigerRXE Rs. 34.99 Lakh 2026EMI → | |
|---|---|---|---|
💰Price & Value3 specs | |||
Price ↓ lowerTotal cost before taxes and subsidies | Rs. 52.90 Lakh | Rs. 34.99 Lakh | |
Est. EMI ↓ lowerEst. monthly EMI, 40% down, 10% p.a., 5-year loan | Rs. 67,438/mo | Rs. 44,606/mo | |
⚡Performance7 specs | |||
Top Speed ↑ higherMaximum speed under ideal conditions | 175 km/h | N/A | |
Acceleration ↓ lower0–100 km/h time | 8.9s Best | 10.72s | |
🔋Range & Efficiency7 specs | |||
📏Dimensions5 specs | |||
Length Vehicle length in millimeters | 4365 mm | N/A | |
Width Vehicle width in millimeters | 1800 mm | 1750 mm | |
Height Vehicle height in millimeters | 1645 mm | 1605 mm | |
Wheelbase ↑ higherDistance between front and rear axle centers | 2610 mm Best | 2500 mm | |
Ground Clearance ↑ higherLowest point clearance from ground | 190 mm | 205 mm Best | |
✨Features2 specs | |||
Key Features Comparison
No features listed
No features listed