Land Rover Defender vs Porsche Cayenne Comparison in Nepal 2026
Compare price, performance, mileage, range and full specifications side by side.
| Spec | Land Rover Defender | Porsche Cayenne |
|---|---|---|
| Price | Rs. 4.25 Cr | Rs. 3.45 Cr |
| Engine | 1997 cc | 2995 cc |
| Mileage | 8.84 kmpl | 8.92 kmpl |
| Transmission | 8-Speed ZF Automatic with Twin-Speed Transfer Box | 8-speed Tiptronic S |
| Fuel Type | Petrol | Petrol |
| Top Speed | N/A | 254 km/h |
| 0–100 km/h | 3.8s | 4.9s |
| Seating | 7 seats | 5 seats |
| Boot Space | 786 L | 627 L |
Land Rover Defender vs Porsche Cayenne
2 vehicles selected
Share
Spec Score(16 specs)
3
16 specs
Land Rover Defender
Best
0
16 specs
Porsche Cayenne
Complete view of all specifications in one place
Overview
Price
↓ lower
Rs. 4.25 Cr
Rs. 3.45 Cr
0-100 km/h
↓ lower
3.8s
4.9s
Battery / Fuel
Performance
Top Speed
↑ higher
N/A
254 km/h
Acceleration
↓ lower
3.8s
4.9s
Seating Capacity
7 seats
5 seats
Dimensions
Length
N/A
4930 mm
Width
1996 mm
1983 mm
Height
1967 mm
1698 mm
Wheelbase
↑ higher
3022 mm
2895 mm
Ground Clearance
↑ higher
N/A
212 mm
Features
Land Rover Defender
No features listed
Porsche Cayenne
No features listed
Spec Score(11 comparable specs)
2
of 11 wins
Land Rover Defender
Best Overall
0
of 11 wins
Porsche Cayenne
Comparing:
Land Rover Defender (110 X-Dynamic HSE (2.0 Petrol)) vs Porsche Cayenne ((Base))


| Specifications | Electric Land Rover Defender110 X-Dynamic HSE (2.0 Petrol) Rs. 4.25 Cr 2026EMI → | Electric Porsche Cayenne(Base) Rs. 3.45 Cr 2026EMI → | |
|---|---|---|---|
💰Price & Value3 specs | |||
Price ↓ lowerTotal cost before taxes and subsidies | Rs. 4.25 Cr | Rs. 3.45 Cr | |
Est. EMI ↓ lowerEst. monthly EMI, 40% down, 10% p.a., 5-year loan | Rs. 5,41,800/mo | Rs. 4,39,814/mo | |
⚡Performance7 specs | |||
Top Speed ↑ higherMaximum speed under ideal conditions | N/A | 254 km/h | |
Acceleration ↓ lower0–100 km/h time | 3.8s Best | 4.9s | |
🔋Range & Efficiency7 specs | |||
📏Dimensions5 specs | |||
Length Vehicle length in millimeters | N/A | 4930 mm | |
Width Vehicle width in millimeters | 1996 mm | 1983 mm | |
Height Vehicle height in millimeters | 1967 mm | 1698 mm | |
Wheelbase ↑ higherDistance between front and rear axle centers | 3022 mm Best | 2895 mm | |
Ground Clearance ↑ higherLowest point clearance from ground | N/A | 212 mm | |
✨Features2 specs | |||
Seating Capacity Maximum number of passengers | 7 seats | 5 seats | |
Key Features Comparison
No features listed
No features listed