Peugeot 3008 vs Hyundai Tucson Comparison in Nepal 2026
Compare price, performance, mileage, range and full specifications side by side.
| Spec | Peugeot 3008 | Hyundai Tucson |
|---|---|---|
| Price | Rs. 1.54 Cr | Rs. 1.08 Cr |
| Engine | N/A | 1999 cc |
| Mileage | 20 kmpl | 12.95 kmpl |
| Transmission | e-DCS6 (Hybrid) / Single-Speed (Electric) | 8-Speed Automatic / 6-Speed AT (Hybrid) |
| Fuel Type | Hybrid | Hybrid |
| Top Speed | N/A | 204 km/h |
| 0–100 km/h | 8.8s | 7.9s |
| Seating | 5 seats | 5 seats |
| Boot Space | 520 L | 540 L |
Peugeot 3008 vs Hyundai Tucson
2 vehicles selected
Share
Spec Score(16 specs)
0
16 specs
Peugeot 3008
3
16 specs
Hyundai Tucson
Best
Complete view of all specifications in one place
Overview
Price
↓ lower
Rs. 1.54 Cr
Rs. 1.08 Cr
0-100 km/h
↓ lower
8.8s
7.9s
Battery / Fuel
Performance
Top Speed
↑ higher
N/A
204 km/h
Acceleration
↓ lower
8.8s
7.9s
Seating Capacity
5 seats
5 seats
Dimensions
Length
N/A
4640 mm
Width
1841 mm
1865 mm
Height
1624 mm
1665 mm
Wheelbase
↑ higher
2675 mm
2755 mm
Ground Clearance
↑ higher
N/A
181 mm
Features
Peugeot 3008
No features listed
Hyundai Tucson
No features listed
Spec Score(11 comparable specs)
0
of 11 wins
Peugeot 3008
2
of 11 wins
Hyundai Tucson
Best Overall
Comparing:
Peugeot 3008 (Allure) vs Hyundai Tucson (GL)


| Specifications | Electric Peugeot 3008Allure Rs. 1.54 Cr 2026EMI → | Electric Hyundai TucsonGL Rs. 1.08 Cr 2026EMI → | |
|---|---|---|---|
💰Price & Value3 specs | |||
Price ↓ lowerTotal cost before taxes and subsidies | Rs. 1.54 Cr | Rs. 1.08 Cr | |
Est. EMI ↓ lowerEst. monthly EMI, 40% down, 10% p.a., 5-year loan | Rs. 1,96,323/mo | Rs. 1,37,630/mo | |
⚡Performance7 specs | |||
Top Speed ↑ higherMaximum speed under ideal conditions | N/A | 204 km/h | |
Acceleration ↓ lower0–100 km/h time | 8.8s | 7.9s Best | |
🔋Range & Efficiency7 specs | |||
📏Dimensions5 specs | |||
Length Vehicle length in millimeters | N/A | 4640 mm | |
Width Vehicle width in millimeters | 1841 mm | 1865 mm | |
Height Vehicle height in millimeters | 1624 mm | 1665 mm | |
Wheelbase ↑ higherDistance between front and rear axle centers | 2675 mm | 2755 mm Best | |
Ground Clearance ↑ higherLowest point clearance from ground | N/A | 181 mm | |
✨Features2 specs | |||
Key Features Comparison
No features listed
No features listed