Porsche Macan vs Jeep Compass Comparison in Nepal 2026
Compare price, performance, mileage, range and full specifications side by side.
| Spec | Porsche Macan | Jeep Compass |
|---|---|---|
| Price | Rs. 2.15 Cr | Rs. 1.04 Cr |
| Engine | N/A | 1956 cc |
| Mileage | 11.5 kmpl | 17.1 kmpl |
| Transmission | Single-Speed Transmission | 9-Speed Automatic (Torque Converter) |
| Fuel Type | Petrol | Petrol |
| Top Speed | 220 km/h | 190 km/h |
| 0–100 km/h | 5.2s | 9.8s |
| Seating | 5 seats | 5 seats |
| Boot Space | 458 L | 438 L |
Porsche Macan vs Jeep Compass
2 vehicles selected
Share
Spec Score(16 specs)
4
16 specs
Porsche Macan
Best
0
16 specs
Jeep Compass
Complete view of all specifications in one place
Overview
Price
↓ lower
Rs. 2.15 Cr
Rs. 1.04 Cr
0-100 km/h
↓ lower
5.2s
9.8s
Battery / Fuel
Performance
Top Speed
↑ higher
220 km/h
190 km/h
Acceleration
↓ lower
5.2s
9.8s
Seating Capacity
5 seats
5 seats
Dimensions
Length
4784 mm
4405 mm
Width
1922 mm
1818 mm
Height
1621 mm
1640 mm
Wheelbase
↑ higher
2807 mm
2636 mm
Ground Clearance
↑ higher
N/A
178 mm
Features
Porsche Macan
No features listed
Jeep Compass
No features listed
Spec Score(11 comparable specs)
3
of 11 wins
Porsche Macan
Best Overall
0
of 11 wins
Jeep Compass
Comparing:
Porsche Macan ((Base)) vs Jeep Compass (Sport Petrol)


| Specifications | Electric Porsche Macan(Base) Rs. 2.15 Cr 2026EMI → | Electric Jeep CompassSport Petrol Rs. 1.04 Cr 2026EMI → | |
|---|---|---|---|
💰Price & Value3 specs | |||
Price ↓ lowerTotal cost before taxes and subsidies | Rs. 2.15 Cr | Rs. 1.04 Cr | |
Est. EMI ↓ lowerEst. monthly EMI, 40% down, 10% p.a., 5-year loan | Rs. 2,74,087/mo | Rs. 1,32,582/mo | |
⚡Performance7 specs | |||
Top Speed ↑ higherMaximum speed under ideal conditions | 220 km/h Best | 190 km/h | |
Acceleration ↓ lower0–100 km/h time | 5.2s Best | 9.8s | |
🔋Range & Efficiency7 specs | |||
📏Dimensions5 specs | |||
Length Vehicle length in millimeters | 4784 mm | 4405 mm | |
Width Vehicle width in millimeters | 1922 mm | 1818 mm | |
Height Vehicle height in millimeters | 1621 mm | 1640 mm | |
Wheelbase ↑ higherDistance between front and rear axle centers | 2807 mm Best | 2636 mm | |
Ground Clearance ↑ higherLowest point clearance from ground | N/A | 178 mm | |
✨Features2 specs | |||
Key Features Comparison
No features listed
No features listed