Haval H6 vs Kia Seltos Comparison in Nepal 2026
Compare price, performance, mileage, range and full specifications side by side.
| Spec | Haval H6 | Kia Seltos |
|---|---|---|
| Price | Rs. 1.17 Cr | Rs. 52.90 Lakh |
| Engine | 1499 cc | 1482 cc |
| Mileage | 19.2 kmpl | 20.7 kmpl |
| Transmission | 2-Speed DHT (Dedicated Hybrid Transmission) | 6-MT / 6-iMT / IVT / 6-AT / 7-DCT |
| Fuel Type | Hybrid | Diesel |
| Top Speed | 180 km/h | 175 km/h |
| 0–100 km/h | 7.5s | 8.9s |
| Seating | 5 seats | 5 seats |
| Boot Space | 600 L | 433 L |
Haval H6 vs Kia Seltos
2 vehicles selected
Share
Spec Score(16 specs)
4
16 specs
Haval H6
Best
1
16 specs
Kia Seltos
Complete view of all specifications in one place
Overview
Price
↓ lower
Rs. 1.17 Cr
Rs. 52.90 Lakh
0-100 km/h
↓ lower
7.5s
8.9s
Battery / Fuel
Performance
Top Speed
↑ higher
180 km/h
175 km/h
Acceleration
↓ lower
7.5s
8.9s
Seating Capacity
5 seats
5 seats
Dimensions
Length
4683 mm
4365 mm
Width
1886 mm
1800 mm
Height
1730 mm
1645 mm
Wheelbase
↑ higher
2738 mm
2610 mm
Ground Clearance
↑ higher
175 mm
190 mm
Features
Haval H6
No features listed
Kia Seltos
No features listed
Spec Score(11 comparable specs)
3
of 11 wins
Haval H6
Best Overall
1
of 11 wins
Kia Seltos
Comparing:
Haval H6 (High DCT (4WD)) vs Kia Seltos (HTE (O))


| Specifications | Electric Haval H6High DCT (4WD) Rs. 1.17 Cr 2026EMI → | Electric Kia SeltosHTE (O) Rs. 52.90 Lakh 2026EMI → | |
|---|---|---|---|
💰Price & Value3 specs | |||
Price ↓ lowerTotal cost before taxes and subsidies | Rs. 1.17 Cr | Rs. 52.90 Lakh | |
Est. EMI ↓ lowerEst. monthly EMI, 40% down, 10% p.a., 5-year loan | Rs. 1,49,091/mo | Rs. 67,438/mo | |
⚡Performance7 specs | |||
Top Speed ↑ higherMaximum speed under ideal conditions | 180 km/h Best | 175 km/h | |
Acceleration ↓ lower0–100 km/h time | 7.5s Best | 8.9s | |
🔋Range & Efficiency7 specs | |||
📏Dimensions5 specs | |||
Length Vehicle length in millimeters | 4683 mm | 4365 mm | |
Width Vehicle width in millimeters | 1886 mm | 1800 mm | |
Height Vehicle height in millimeters | 1730 mm | 1645 mm | |
Wheelbase ↑ higherDistance between front and rear axle centers | 2738 mm Best | 2610 mm | |
Ground Clearance ↑ higherLowest point clearance from ground | 175 mm | 190 mm Best | |
✨Features2 specs | |||
Key Features Comparison
No features listed
No features listed