Hyundai Exter vs Suzuki Alto K10 Comparison in Nepal 2026
Compare price, performance, mileage, range and full specifications side by side.
| Spec | Hyundai Exter | Suzuki Alto K10 |
|---|---|---|
| Price | Rs. 36.96 Lakh | Rs. 26.99 Lakh |
| Engine | 1197 cc | 998 cc |
| Mileage | 19.4 kmpl | 24.39 kmpl |
| Transmission | 5-Speed Manual / AMT | 5-Speed Manual / AMT |
| Fuel Type | Petrol | Petrol |
| Top Speed | 150 km/h | 145 km/h |
| 0–100 km/h | 12.6s | 12.77s |
| Seating | 5 seats | 5 seats |
| Boot Space | 391 L | N/A |
Hyundai Exter vs Suzuki Alto K10
2 vehicles selected
Share
Spec Score(16 specs)
5
16 specs
Hyundai Exter
Best
0
16 specs
Suzuki Alto K10
Complete view of all specifications in one place
Overview
Price
↓ lower
Rs. 36.96 Lakh
Rs. 26.99 Lakh
0-100 km/h
↓ lower
12.6s
12.77s
Battery / Fuel
Performance
Top Speed
↑ higher
150 km/h
145 km/h
Acceleration
↓ lower
12.6s
12.77s
Seating Capacity
5 seats
5 seats
Dimensions
Length
3815 mm
3530 mm
Width
1723 mm
1490 mm
Height
1631 mm
1520 mm
Wheelbase
↑ higher
2450 mm
2380 mm
Ground Clearance
↑ higher
185 mm
167 mm
Features
Hyundai Exter
No features listed
Suzuki Alto K10
No features listed
Spec Score(11 comparable specs)
4
of 11 wins
Hyundai Exter
Best Overall
0
of 11 wins
Suzuki Alto K10
Comparing:
Hyundai Exter (EX) vs Suzuki Alto K10 (LXi)


| Specifications | Electric Hyundai ExterEX Rs. 36.96 Lakh 2026EMI → | Electric Suzuki Alto K10LXi Rs. 26.99 Lakh 2026EMI → | |
|---|---|---|---|
💰Price & Value3 specs | |||
Price ↓ lowerTotal cost before taxes and subsidies | Rs. 36.96 Lakh | Rs. 26.99 Lakh | |
Est. EMI ↓ lowerEst. monthly EMI, 40% down, 10% p.a., 5-year loan | Rs. 47,117/mo | Rs. 34,407/mo | |
⚡Performance7 specs | |||
Top Speed ↑ higherMaximum speed under ideal conditions | 150 km/h Best | 145 km/h | |
Acceleration ↓ lower0–100 km/h time | 12.6s Best | 12.77s | |
🔋Range & Efficiency7 specs | |||
📏Dimensions5 specs | |||
Length Vehicle length in millimeters | 3815 mm | 3530 mm | |
Width Vehicle width in millimeters | 1723 mm | 1490 mm | |
Height Vehicle height in millimeters | 1631 mm | 1520 mm | |
Wheelbase ↑ higherDistance between front and rear axle centers | 2450 mm Best | 2380 mm | |
Ground Clearance ↑ higherLowest point clearance from ground | 185 mm Best | 167 mm | |
✨Features2 specs | |||
Key Features Comparison
No features listed
No features listed