Nissan X Trail vs Hyundai Tucson Comparison in Nepal 2026
Compare price, performance, mileage, range and full specifications side by side.
| Spec | Nissan X Trail | Hyundai Tucson |
|---|---|---|
| Price | Rs. 1.87 Cr | Rs. 1.08 Cr |
| Engine | 1497 cc | 1999 cc |
| Mileage | 13.7 kmpl | 12.95 kmpl |
| Transmission | Single Speed Reduction Gear (Electric Drive) | 8-Speed Automatic / 6-Speed AT (Hybrid) |
| Fuel Type | Petrol | Hybrid |
| Top Speed | N/A | 204 km/h |
| 0–100 km/h | N/A | 7.9s |
| Seating | 7 seats | 5 seats |
| Boot Space | 585 L | 540 L |
Nissan X Trail vs Hyundai Tucson
2 vehicles selected
Share
Spec Score(16 specs)
0
16 specs
Nissan X Trail
1
16 specs
Hyundai Tucson
Best
Complete view of all specifications in one place
Overview
Price
↓ lower
Rs. 1.87 Cr
Rs. 1.08 Cr
0-100 km/h
↓ lower
N/A
7.9s
Battery / Fuel
Performance
Top Speed
↑ higher
N/A
204 km/h
Acceleration
↓ lower
N/A
7.9s
Seating Capacity
7 seats
5 seats
Dimensions
Length
4680 mm
4640 mm
Width
1840 mm
1865 mm
Height
1725 mm
1665 mm
Wheelbase
↑ higher
2705 mm
2755 mm
Ground Clearance
↑ higher
N/A
181 mm
Features
Nissan X Trail
No features listed
Hyundai Tucson
No features listed
Spec Score(11 comparable specs)
0
of 11 wins
Nissan X Trail
1
of 11 wins
Hyundai Tucson
Best Overall
Comparing:
Nissan X Trail (e-POWER (High Spec)) vs Hyundai Tucson (GL)


| Specifications | Electric Nissan X Traile-POWER (High Spec) Rs. 1.87 Cr 2026EMI → | Electric Hyundai TucsonGL Rs. 1.08 Cr 2026EMI → | |
|---|---|---|---|
💰Price & Value3 specs | |||
Price ↓ lowerTotal cost before taxes and subsidies | Rs. 1.87 Cr | Rs. 1.08 Cr | |
Est. EMI ↓ lowerEst. monthly EMI, 40% down, 10% p.a., 5-year loan | Rs. 2,38,392/mo | Rs. 1,37,630/mo | |
⚡Performance7 specs | |||
Top Speed ↑ higherMaximum speed under ideal conditions | N/A | 204 km/h | |
Acceleration ↓ lower0–100 km/h time | N/A | 7.9s | |
🔋Range & Efficiency7 specs | |||
📏Dimensions5 specs | |||
Length Vehicle length in millimeters | 4680 mm | 4640 mm | |
Width Vehicle width in millimeters | 1840 mm | 1865 mm | |
Height Vehicle height in millimeters | 1725 mm | 1665 mm | |
Wheelbase ↑ higherDistance between front and rear axle centers | 2705 mm | 2755 mm Best | |
Ground Clearance ↑ higherLowest point clearance from ground | N/A | 181 mm | |
✨Features2 specs | |||
Seating Capacity Maximum number of passengers | 7 seats | 5 seats | |
Key Features Comparison
No features listed
No features listed