Suzuki Epic Swift vs Suzuki Alto K10 Comparison in Nepal 2026
Compare price, performance, mileage, range and full specifications side by side.
| Spec | Suzuki Epic Swift | Suzuki Alto K10 |
|---|---|---|
| Price | Rs. 38.99 Lakh | Rs. 26.99 Lakh |
| Engine | 1197 cc | 998 cc |
| Mileage | 24.8 kmpl | 24.39 kmpl |
| Transmission | 5-Speed Manual / 5-Speed AMT | 5-Speed Manual / AMT |
| Fuel Type | Petrol | Petrol |
| Top Speed | N/A | 145 km/h |
| 0–100 km/h | N/A | 12.77s |
| Seating | 5 seats | 5 seats |
| Boot Space | 265 L | N/A |
Suzuki Epic Swift vs Suzuki Alto K10
2 vehicles selected
Share
Spec Score(16 specs)
1
16 specs
Suzuki Epic Swift
Best
1
16 specs
Suzuki Alto K10
Best
Complete view of all specifications in one place
Overview
Price
↓ lower
Rs. 38.99 Lakh
Rs. 26.99 Lakh
0-100 km/h
↓ lower
N/A
12.77s
Battery / Fuel
Performance
Top Speed
↑ higher
N/A
145 km/h
Acceleration
↓ lower
N/A
12.77s
Seating Capacity
5 seats
5 seats
Dimensions
Length
N/A
3530 mm
Width
1735 mm
1490 mm
Height
1520 mm
1520 mm
Wheelbase
↑ higher
2450 mm
2380 mm
Ground Clearance
↑ higher
163 mm
167 mm
Features
Suzuki Epic Swift
No features listed
Suzuki Alto K10
No features listed
Spec Score(11 comparable specs)
1
of 11 wins
Suzuki Epic Swift
Best Overall
1
of 11 wins
Suzuki Alto K10
Best Overall
Comparing:
Suzuki Epic Swift (LXi) vs Suzuki Alto K10 (LXi)


| Specifications | Electric Suzuki Epic SwiftLXi Rs. 38.99 Lakh 2026EMI → | Electric Suzuki Alto K10LXi Rs. 26.99 Lakh 2026EMI → | |
|---|---|---|---|
💰Price & Value3 specs | |||
Price ↓ lowerTotal cost before taxes and subsidies | Rs. 38.99 Lakh | Rs. 26.99 Lakh | |
Est. EMI ↓ lowerEst. monthly EMI, 40% down, 10% p.a., 5-year loan | Rs. 49,705/mo | Rs. 34,407/mo | |
⚡Performance7 specs | |||
Top Speed ↑ higherMaximum speed under ideal conditions | N/A | 145 km/h | |
Acceleration ↓ lower0–100 km/h time | N/A | 12.77s | |
🔋Range & Efficiency7 specs | |||
📏Dimensions5 specs | |||
Length Vehicle length in millimeters | N/A | 3530 mm | |
Width Vehicle width in millimeters | 1735 mm | 1490 mm | |
Height Vehicle height in millimeters | 1520 mm | 1520 mm | |
Wheelbase ↑ higherDistance between front and rear axle centers | 2450 mm Best | 2380 mm | |
Ground Clearance ↑ higherLowest point clearance from ground | 163 mm | 167 mm Best | |
✨Features2 specs | |||
Key Features Comparison
No features listed
No features listed